这次旅行包括在圣彼得堡(选定的酒店)和Sortavala(根据Fortuna系统的酒店)的酒店住宿。
旅游的费用取决于住宿,价格为1人卢布:
圣彼得堡的基本酒店(集团聚集的酒店)+索塔瓦拉的酒店:
1. Kosmos Pribaltiyskaya4*(圣彼得堡)+舒适(Sortavala)+Kosmos Pribaltiyskaya4*(圣彼得堡):
| 价格有效期(以抵港日期计算) | 主座位上的成年人 | 单人房 | 坐在额外座位上的成年人 |
| 标准+标准 |
| 13.05.2026 - 26.05.2026 | 56900 | 73200 | 56300 |
| 03.06.2026 - 09.06.2026 | 61700 | 82800 | 56300 |
| 10.06.2026 - 30.06.2026 | 59300 | 78000 | 56300 |
| 01.07.2026 - 07.07.2026 | 58950 | 77350 | 56300 |
| 08.07.2026 - 01.09.2026 | 57900 | 75400 | 56300 |
| 02.09.2026 - 26.10.2026 | 55300 | 70000 | 56300 |
| 标准+高级客房 |
| 13.05.2026 - 26.05.2026 | 58200 | 75900 | 56300 |
| 03.06.2026 - 09.06.2026 | 63000 | 85500 | 56300 |
| 10.06.2026 - 30.06.2026 | 60600 | 80700 | 56300 |
| 01.07.2026 - 07.07.2026 | 60250 | 80000 | 56300 |
| 08.07.2026 - 01.09.2026 | 59200 | 78000 | 56300 |
| 02.09.2026 - 26.10.2026 | 56600 | 72700 | 56300 |
| 高级客房+高级客房 |
| 13.05.2026 - 26.05.2026 | 59500 | 78600 | 56300 |
| 03.06.2026 - 09.06.2026 | 64300 | 88200 | 56300 |
| 10.06.2026 - 30.06.2026 | 61900 | 83400 | 56300 |
| 01.07.2026 - 07.07.2026 | 61550 | 82700 | 56300 |
| 08.07.2026 - 01.09.2026 | 60500 | 80600 | 56300 |
| 02.09.2026 - 26.10.2026 | 57900 | 75400 | 56300 |
2. Kosmos Pribaltiyskaya4*(圣彼得堡)+Premium(Sortavala)+Kosmos Pribaltiyskaya4*(圣彼得堡):
| 价格有效期(以抵港日期计算) | 主座位上的成年人 | 单人房 | 坐在额外座位上的成年人 |
| 标准+标准 |
| 13.05.2026 - 26.05.2026 | 61900 | 78800 | 61300 |
| 03.06.2026 - 09.06.2026 | 66700 | 88400 | 61300 |
| 10.06.2026 - 30.06.2026 | 64300 | 83600 | 61300 |
| 01.07.2026 - 07.07.2026 | 63950 | 82950 | 61300 |
| 08.07.2026 - 01.09.2026 | 62900 | 81000 | 61300 |
| 02.09.2026 - 26.10.2026 | 60300 | 75600 | 61300 |
| 标准+高级客房 |
| 13.05.2026 - 26.05.2026 | 63200 | 81500 | 61300 |
| 03.06.2026 - 09.06.2026 | 68000 | 91100 | 61300 |
| 10.06.2026 - 30.06.2026 | 65600 | 86300 | 61300 |
| 01.07.2026 - 07.07.2026 | 65250 | 85600 | 61300 |
| 08.07.2026 - 01.09.2026 | 64200 | 83600 | 61300 |
| 02.09.2026 - 26.10.2026 | 61600 | 78300 | 61300 |
| 高级客房+高级客房 |
| 13.05.2026 - 26.05.2026 | 64500 | 84200 | 61300 |
| 03.06.2026 - 09.06.2026 | 69300 | 93800 | 61300 |
| 10.06.2026 - 30.06.2026 | 66900 | 89000 | 61300 |
| 01.07.2026 - 07.07.2026 | 66550 | 88300 | 61300 |
| 08.07.2026 - 01.09.2026 | 65500 | 86200 | 61300 |
| 02.09.2026 - 26.10.2026 | 62900 | 81000 | 61300 |
3. 莫斯科4*(圣彼得堡)+舒适(索塔瓦拉)+莫斯科4*(圣彼得堡):
| 价格有效期(以抵港日期计算) | 主座位上的成年人 | 单人房 | 坐在额外座位上的成年人 |
| 标准+标准 |
| 13.05.2026 - 19.05.2026 | 57000 | 75100 | 56700 |
| 20.05.2026 - 26.05.2026 | 58400 | 77900 | 56500 |
| 03.06.2026 - 09.06.2026 | 63400 | 87900 | 56300 |
| 10.06.2026 - 30.06.2026 | 61000 | 83100 | 56300 |
| 01.07.2026 - 07.07.2026 | 59400 | 79900 | 56300 |
| 08.07.2026 - 18.08.2026 | 58700 | 78600 | 56300 |
| 19.08.2026 - 25.08.2026 | 58100 | 77400 | 56300 |
| 26.08.2026 - 01.09.2026 | 57500 | 76200 | 56300 |
| 02.09.2026 - 29.09.2026 | 56200 | 73500 | 56300 |
| 30.09.2026 - 06.10.2026 | 55650 | 72400 | 56300 |
| 高级客房+标准客房 |
| 13.05.2026 - 19.05.2026 | 58300 | 77800 | 56700 |
| 20.05.2026 - 26.05.2026 | 59700 | 80600 | 56500 |
| 03.06.2026 - 09.06.2026 | 64700 | 90600 | 56300 |
| 10.06.2026 - 30.06.2026 | 62300 | 85800 | 56300 |
| 01.07.2026 - 07.07.2026 | 60700 | 82600 | 56300 |
| 08.07.2026 - 18.08.2026 | 60000 | 81200 | 56300 |
| 19.08.2026 - 25.08.2026 | 59400 | 80000 | 56300 |
| 26.08.2026 - 01.09.2026 | 58800 | 78800 | 56300 |
| 02.09.2026 - 29.09.2026 | 57500 | 76200 | 56300 |
| 30.09.2026 - 06.10.2026 | 56950 | 75100 | 56300 |
4. 莫斯科4*。 (圣彼得堡)+高级(Sortavala)+莫斯科4*。 (圣彼得堡):
| 价格有效期(以抵港日期计算) | 主座位上的成年人 | 单人房 | 坐在额外座位上的成年人 |
| 标准+标准 |
| 13.05.2026 - 19.05.2026 | 62000 | 80700 | 61700 |
| 20.05.2026 - 26.05.2026 | 63400 | 83500 | 61500 |
| 03.06.2026 - 09.06.2026 | 68400 | 93500 | 61300 |
| 10.06.2026 - 30.06.2026 | 66000 | 88700 | 61300 |
| 01.07.2026 - 07.07.2026 | 64400 | 85500 | 61300 |
| 08.07.2026 - 18.08.2026 | 63700 | 84200 | 61300 |
| 19.08.2026 - 25.08.2026 | 63100 | 83000 | 61300 |
| 26.08.2026 - 01.09.2026 | 62500 | 81800 | 61300 |
| 02.09.2026 - 29.09.2026 | 61200 | 79100 | 61300 |
| 30.09.2026 - 06.10.2026 | 60650 | 78000 | 61300 |
| 高级客房+标准客房 |
| 13.05.2026 - 19.05.2026 | 63300 | 83400 | 61700 |
| 20.05.2026 - 26.05.2026 | 64700 | 86200 | 61500 |
| 03.06.2026 - 09.06.2026 | 69700 | 96200 | 61300 |
| 10.06.2026 - 30.06.2026 | 67300 | 91400 | 61300 |
| 01.07.2026 - 07.07.2026 | 65700 | 88200 | 61300 |
| 08.07.2026 - 18.08.2026 | 65000 | 86800 | 61300 |
| 19.08.2026 - 25.08.2026 | 64400 | 85600 | 61300 |
| 26.08.2026 - 01.09.2026 | 63800 | 84400 | 61300 |
| 02.09.2026 - 29.09.2026 | 62500 | 81800 | 61300 |
| 30.09.2026 - 06.10.2026 | 61950 | 80700 | 61300 |
5. Oktyabrskaya4*(圣彼得堡)+舒适(Sortavala)+Oktyabrskaya4*(圣彼得堡):
| 价格有效期(以抵港日期计算) | 主座位上的成年人 | 单人房 | 坐在额外座位上的成年人 |
| 标准+标准 |
| 13.05.2026 - 19.05.2026 | 58700 | 76400 | - |
| 20.05.2026 - 26.05.2026 | 61900 | 83200 | - |
| 03.06.2026 - 09.06.2026 | 65500 | 90400 | - |
| 10.06.2026 - 23.06.2026 | 63100 | 85600 | - |
| 24.06.2026 - 30.06.2026 | 63600 | 86550 | - |
| 01.07.2026 - 07.07.2026 | 62000 | 82800 | - |
| 08.07.2026 - 18.08.2026 | 61300 | 81500 | - |
| 19.08.2026 - 01.09.2026 | 59700 | 77900 | - |
| 02.09.2026 - 29.09.2026 | 58400 | 75200 | - |
| 30.09.2026 - 06.10.2026 | - | - | - |
| 标准+舒适 |
| 13.05.2026 - 19.05.2026 | 59300 | 77400 | 56100 |
| 20.05.2026 - 26.05.2026 | 63200 | 85600 | 56300 |
| 03.06.2026 - 09.06.2026 | 66800 | 92800 | 56300 |
| 10.06.2026 - 23.06.2026 | 64400 | 88000 | 56300 |
| 24.06.2026 - 30.06.2026 | 64850 | 88900 | 56450 |
| 01.07.2026 - 07.07.2026 | 63200 | 84900 | 56600 |
| 08.07.2026 - 18.08.2026 | 62500 | 83600 | 56600 |
| 19.08.2026 - 01.09.2026 | 60300 | 79700 | 54400 |
| 02.09.2026 - 29.09.2026 | 59000 | 77000 | 54400 |
| 30.09.2026 - 06.10.2026 | - | - | - |
| 高级客房+标准客房 |
| 13.05.2026 - 19.05.2026 | 60000 | 79100 | - |
| 20.05.2026 - 26.05.2026 | 63200 | 85900 | - |
| 03.06.2026 - 09.06.2026 | 66800 | 93100 | - |
| 10.06.2026 - 23.06.2026 | 64400 | 88300 | - |
| 24.06.2026 - 30.06.2026 | 64900 | 89250 | - |
| 01.07.2026 - 07.07.2026 | 63300 | 85500 | - |
| 08.07.2026 - 18.08.2026 | 62600 | 84100 | - |
| 19.08.2026 - 01.09.2026 | 61000 | 80500 | - |
| 02.09.2026 - 29.09.2026 | 59700 | 77900 | - |
| 30.09.2026 - 06.10.2026 | - | - | - |
| 高级客房+舒适 |
| 13.05.2026 - 19.05.2026 | 60600 | 80100 | 56100 |
| 20.05.2026 - 26.05.2026 | 64500 | 88300 | 56300 |
| 03.06.2026 - 09.06.2026 | 68100 | 95500 | 56300 |
| 10.06.2026 - 23.06.2026 | 65700 | 90700 | 56300 |
| 24.06.2026 - 30.06.2026 | 66150 | 91600 | 56450 |
| 01.07.2026 - 07.07.2026 | 64500 | 87600 | 56600 |
| 08.07.2026 - 18.08.2026 | 63800 | 86200 | 56600 |
| 19.08.2026 - 01.09.2026 | 61600 | 82300 | 54400 |
| 02.09.2026 - 29.09.2026 | 60300 | 79700 | 54400 |
| 30.09.2026 - 06.10.2026 | - | - | - |
6. Oktyabrskaya4*。 (圣彼得堡)+高级(Sortavala)+Oktyabrskaya4*(圣彼得堡):
| 价格有效期(以抵港日期计算) | 主座位上的成年人 | 单人房 | 坐在额外座位上的成年人 |
| 标准+标准 |
| 13.05.2026 - 19.05.2026 | 63700 | 82000 | - |
| 20.05.2026 - 26.05.2026 | 66900 | 88800 | - |
| 03.06.2026 - 09.06.2026 | 70500 | 96000 | - |
| 10.06.2026 - 23.06.2026 | 68100 | 91200 | - |
| 24.06.2026 - 30.06.2026 | 68600 | 92150 | - |
| 01.07.2026 - 07.07.2026 | 67000 | 88400 | - |
| 08.07.2026 - 18.08.2026 | 66300 | 87100 | - |
| 19.08.2026 - 01.09.2026 | 64700 | 83500 | - |
| 02.09.2026 - 29.09.2026 | 63400 | 80800 | - |
| 30.09.2026 - 06.10.2026 | - | - | - |
| 标准+舒适 |
| 13.05.2026 - 19.05.2026 | 64300 | 83000 | 61100 |
| 20.05.2026 - 26.05.2026 | 68200 | 91200 | 61300 |
| 03.06.2026 - 09.06.2026 | 71800 | 98400 | 61300 |
| 10.06.2026 - 23.06.2026 | 69400 | 93600 | 61300 |
| 24.06.2026 - 30.06.2026 | 69850 | 94500 | 61450 |
| 01.07.2026 - 07.07.2026 | 68200 | 90500 | 61600 |
| 08.07.2026 - 18.08.2026 | 67500 | 89200 | 61600 |
| 19.08.2026 - 01.09.2026 | 65300 | 85300 | 59400 |
| 02.09.2026 - 29.09.2026 | 64000 | 82600 | 59400 |
| 30.09.2026 - 06.10.2026 | - | - | - |
| 高级客房+标准客房 |
| 13.05.2026 - 19.05.2026 | 65000 | 84700 | - |
| 20.05.2026 - 26.05.2026 | 68200 | 91500 | - |
| 03.06.2026 - 09.06.2026 | 71800 | 98700 | - |
| 10.06.2026 - 23.06.2026 | 69400 | 93900 | - |
| 24.06.2026 - 30.06.2026 | 69900 | 94850 | - |
| 01.07.2026 - 07.07.2026 | 68300 | 91100 | - |
| 08.07.2026 - 18.08.2026 | 67600 | 89700 | - |
| 19.08.2026 - 01.09.2026 | 66000 | 86100 | - |
| 02.09.2026 - 29.09.2026 | 64700 | 83500 | - |
| 30.09.2026 - 06.10.2026 | - | - | - |
| 高级客房+舒适 |
| 13.05.2026 - 19.05.2026 | 65600 | 85700 | 61100 |
| 20.05.2026 - 26.05.2026 | 69500 | 93900 | 61300 |
| 03.06.2026 - 09.06.2026 | 73100 | 101100 | 61300 |
| 10.06.2026 - 23.06.2026 | 70700 | 96300 | 61300 |
| 24.06.2026 - 30.06.2026 | 71150 | 97200 | 61450 |
| 01.07.2026 - 07.07.2026 | 69500 | 93200 | 61600 |
| 08.07.2026 - 18.08.2026 | 68800 | 91800 | 61600 |
| 19.08.2026 - 01.09.2026 | 66600 | 87900 | 59400 |
| 02.09.2026 - 29.09.2026 | 65300 | 85300 | 59400 |
| 30.09.2026 - 06.10.2026 | - | - | - |
7. 俄罗斯3*(圣彼得堡)+舒适(索塔瓦拉)+俄罗斯3*(圣彼得堡):
| 价格有效期(以抵港日期计算) | 主座位上的成年人 | 单人房 | 坐在额外座位上的成年人 |
| 标准+标准 |
| 13.05.2026 - 26.05.2026 | 54200 | 70300 | - |
| 03.06.2026 - 09.06.2026 | 60300 | 82500 | - |
| 10.06.2026 - 07.07.2026 | 57900 | 77700 | - |
| 08.07.2026 - 21.07.2026 | 57200 | 76400 | - |
| 22.07.2026 - 28.07.2026 | 56500 | 74950 | - |
| 29.07.2026 - 25.08.2026 | 55800 | 73500 | - |
| 26.08.2026 - 01.09.2026 | 55250 | 72450 | - |
| 02.09.2026 - 06.10.2026 | 53400 | 68700 | - |
| 标准+商务双 |
| 13.05.2026 - 26.05.2026 | 54600 | 71100 | 52600 |
| 03.06.2026 - 09.06.2026 | 60700 | 83300 | 52600 |
| 10.06.2026 - 07.07.2026 | 58300 | 78500 | 52600 |
| 08.07.2026 - 21.07.2026 | 57600 | 77200 | 52600 |
| 22.07.2026 - 28.07.2026 | 56850 | 75700 | 52600 |
| 29.07.2026 - 25.08.2026 | 56100 | 74200 | 52600 |
| 26.08.2026 - 01.09.2026 | 55600 | 73200 | 52600 |
| 02.09.2026 - 06.10.2026 | 53800 | 69500 | 52600 |
| 标准+舒适 |
| 13.05.2026 - 26.05.2026 | 56700 | 75300 | 52600 |
| 03.06.2026 - 09.06.2026 | 63100 | 88000 | 52600 |
| 10.06.2026 - 07.07.2026 | 60700 | 83200 | 52600 |
| 08.07.2026 - 21.07.2026 | 60000 | 81900 | 52600 |
| 22.07.2026 - 28.07.2026 | 59200 | 80300 | 52600 |
| 29.07.2026 - 25.08.2026 | 58400 | 78700 | 52600 |
| 26.08.2026 - 01.09.2026 | 57800 | 77550 | 52600 |
| 02.09.2026 - 06.10.2026 | 55900 | 73700 | 52600 |
| 高级客房+标准客房 |
| 13.05.2026 - 26.05.2026 | 55500 | 73000 | - |
| 03.06.2026 - 09.06.2026 | 61600 | 85200 | - |
| 10.06.2026 - 07.07.2026 | 59200 | 80400 | - |
| 08.07.2026 - 21.07.2026 | 58500 | 79000 | - |
| 22.07.2026 - 28.07.2026 | 57800 | 77550 | - |
| 29.07.2026 - 25.08.2026 | 57100 | 76100 | - |
| 26.08.2026 - 01.09.2026 | 56550 | 75050 | - |
| 02.09.2026 - 06.10.2026 | 54700 | 71400 | - |
| 高级客房+商务双人间 |
| 13.05.2026 - 26.05.2026 | 55900 | 73800 | 52600 |
| 03.06.2026 - 09.06.2026 | 62000 | 86000 | 52600 |
| 10.06.2026 - 07.07.2026 | 59600 | 81200 | 52600 |
| 08.07.2026 - 21.07.2026 | 58900 | 79800 | 52600 |
| 22.07.2026 - 28.07.2026 | 58150 | 78300 | 52600 |
| 29.07.2026 - 25.08.2026 | 57400 | 76800 | 52600 |
| 26.08.2026 - 01.09.2026 | 56900 | 75800 | 52600 |
| 02.09.2026 - 06.10.2026 | 55100 | 72200 | 52600 |
| 高级客房+舒适 |
| 13.05.2026 - 26.05.2026 | 58000 | 78000 | 52600 |
| 03.06.2026 - 09.06.2026 | 64400 | 90700 | 52600 |
| 10.06.2026 - 07.07.2026 | 62000 | 85900 | 52600 |
| 08.07.2026 - 21.07.2026 | 61300 | 84500 | 52600 |
| 22.07.2026 - 28.07.2026 | 60500 | 82900 | 52600 |
| 29.07.2026 - 25.08.2026 | 59700 | 81300 | 52600 |
| 26.08.2026 - 01.09.2026 | 59100 | 80150 | 52600 |
| 02.09.2026 - 06.10.2026 | 57200 | 76400 | 52600 |
8. 俄罗斯3*(圣彼得堡)+高级(Sortavala)+俄罗斯3*(圣彼得堡):
| 价格有效期(以抵港日期计算) | 主座位上的成年人 | 单人房 | 坐在额外座位上的成年人 |
| 标准+标准 |
| 13.05.2026 - 26.05.2026 | 59200 | 75900 | - |
| 03.06.2026 - 09.06.2026 | 65300 | 88100 | - |
| 10.06.2026 - 07.07.2026 | 62900 | 83300 | - |
| 08.07.2026 - 21.07.2026 | 62200 | 82000 | - |
| 22.07.2026 - 28.07.2026 | 61500 | 80550 | - |
| 29.07.2026 - 25.08.2026 | 60800 | 79100 | - |
| 26.08.2026 - 01.09.2026 | 60250 | 78050 | - |
| 02.09.2026 - 06.10.2026 | 58400 | 74300 | - |
| 标准+商务双 |
| 13.05.2026 - 26.05.2026 | 59600 | 76700 | 57600 |
| 03.06.2026 - 09.06.2026 | 65700 | 88900 | 57600 |
| 10.06.2026 - 07.07.2026 | 63300 | 84100 | 57600 |
| 08.07.2026 - 21.07.2026 | 62600 | 82800 | 57600 |
| 22.07.2026 - 28.07.2026 | 61850 | 81300 | 57600 |
| 29.07.2026 - 25.08.2026 | 61100 | 79800 | 57600 |
| 26.08.2026 - 01.09.2026 | 60600 | 78800 | 57600 |
| 02.09.2026 - 06.10.2026 | 58800 | 75100 | 57600 |
| 标准+舒适 |
| 13.05.2026 - 26.05.2026 | 61700 | 80900 | 57600 |
| 03.06.2026 - 09.06.2026 | 68100 | 93600 | 57600 |
| 10.06.2026 - 07.07.2026 | 65700 | 88800 | 57600 |
| 08.07.2026 - 21.07.2026 | 65000 | 87500 | 57600 |
| 22.07.2026 - 28.07.2026 | 64200 | 85900 | 57600 |
| 29.07.2026 - 25.08.2026 | 63400 | 84300 | 57600 |
| 26.08.2026 - 01.09.2026 | 62800 | 83150 | 57600 |
| 02.09.2026 - 06.10.2026 | 60900 | 79300 | 57600 |
| 高级客房+标准客房 |
| 13.05.2026 - 26.05.2026 | 60500 | 78600 | - |
| 03.06.2026 - 09.06.2026 | 66600 | 90800 | - |
| 10.06.2026 - 07.07.2026 | 64200 | 86000 | - |
| 08.07.2026 - 21.07.2026 | 63500 | 84600 | - |
| 22.07.2026 - 28.07.2026 | 62800 | 83150 | - |
| 29.07.2026 - 25.08.2026 | 62100 | 81700 | - |
| 26.08.2026 - 01.09.2026 | 61550 | 80650 | - |
| 02.09.2026 - 06.10.2026 | 59700 | 77000 | - |
| 高级客房+商务双人间 |
| 13.05.2026 - 26.05.2026 | 60900 | 79400 | 57600 |
| 03.06.2026 - 09.06.2026 | 67000 | 91600 | 57600 |
| 10.06.2026 - 07.07.2026 | 64600 | 86800 | 57600 |
| 08.07.2026 - 21.07.2026 | 63900 | 85400 | 57600 |
| 22.07.2026 - 28.07.2026 | 63150 | 83900 | 57600 |
| 29.07.2026 - 25.08.2026 | 62400 | 82400 | 57600 |
| 26.08.2026 - 01.09.2026 | 61900 | 81400 | 57600 |
| 02.09.2026 - 06.10.2026 | 60100 | 77800 | 57600 |
| 高级客房+舒适 |
| 13.05.2026 - 26.05.2026 | 63000 | 83600 | 57600 |
| 03.06.2026 - 09.06.2026 | 69400 | 96300 | 57600 |
| 10.06.2026 - 07.07.2026 | 67000 | 91500 | 57600 |
| 08.07.2026 - 21.07.2026 | 66300 | 90100 | 57600 |
| 22.07.2026 - 28.07.2026 | 65500 | 88500 | 57600 |
| 29.07.2026 - 25.08.2026 | 64700 | 86900 | 57600 |
| 26.08.2026 - 01.09.2026 | 64100 | 85750 | 57600 |
| 02.09.2026 - 06.10.2026 | 62200 | 82000 | 57600 |
圣彼得堡的酒店,从那里客人可以独立地到达远足的起点:
1. 装饰艺术涅夫斯基4*。 自助早餐。 地址:大街。 Obukhovskaya Oborona,11。 最近的地铁站是亚历山大涅夫斯基广场I.从莫斯科4*酒店步行18分钟。 该建筑以其丰富的历史而闻名,其历史可以追溯到1825,位于城市的中心,毗邻堤岸和公园区。 Moskovsky火车站距离酒店有7分钟车程,Alexander Nevsky Square地铁站和Moscow Hotel meeting point酒店距离酒店有18分钟步行路程,或乘坐253巴士1站。
退房时间:14:00入住,12:00退房。 提前入住从07:00+50%. 07:00前提前入住+100%。 价格将于稍后提供.
2. 陀思妥耶夫斯基4*. 自助早餐。 地址:Vladimirsky Ave。, 19. 酒店位于中心位置,位于Vladimirskaya广场对面,毗邻Dostoevskaya/Vladimirskaya地铁站。 酒店建筑的正面面向上帝之母弗拉基米尔图标大教堂(Vladimirsky大教堂)。 到奥斯特罗夫斯基广场走路只需15分钟。 步行16分钟到集合地点--奥克蒂亚布斯卡娅酒店。 退房时间:15:00入住,12:00退房,保证提前入住00:00-11:00+100%房价,11:00-15:00+50%房价(不含早餐):
| 价格有效期(以抵港日期计算) | 舒适感 | 保费 |
| | 主座位上的成年人 | 单人房 | 成人 附加 地点 | 成人 主要的地方 | 单人间 就业情况 | 成人 附加 地点 |
| 标准 |
| 13.05.2026-20.05.2026 | 57100 | 74800 | - | 62100 | 80400 | - |
| 03.06.2026 - 09.06.2026 | 66900 | 94200 | - | 71900 | 99800 | - |
| 10.06.2026 - 17.06.2026 | 60900 | 82200 | - | 65900 | 87800 | - |
| 24.06.2026 - 30.06.2026 | 63900 | 88200 | - | 68900 | 93800 | - |
| 01.07.2026 - 07.07.2026 | 60900 | 82200 | - | 65900 | 87800 | - |
| 08.07.2026 - 14.07.2026 | 60400 | 81300 | - | 65400 | 86900 | - |
| 15.07.2026 - 12.08.2026 | 58900 | 78600 | - | 63900 | 84200 | - |
| 19.08.2026 - 25.08.2026 | 58450 | 77650 | - | 63450 | 83250 | - |
| 26.08.2026 - 30.09.2026 | 57100 | 74800 | - | 62100 | 80400 | - |
| 改善情况 |
| 13.05.2026-20.05.2026 | 59700 | 80200 | 57900 | 64700 | 85800 | 62900 |
| 03.06.2026 - 09.06.2026 | 69500 | 99600 | 57900 | 74500 | 105200 | 62900 |
| 10.06.2026 - 17.06.2026 | 63500 | 87600 | 57900 | 68500 | 93200 | 62900 |
| 24.06.2026 - 30.06.2026 | 66500 | 93600 | 57900 | 71500 | 99200 | 62900 |
| 01.07.2026 - 07.07.2026 | 63500 | 87600 | 57900 | 68500 | 93200 | 62900 |
| 08.07.2026 - 14.07.2026 | 63050 | 86650 | 57900 | 68050 | 92250 | 62900 |
| 15.07.2026 - 12.08.2026 | 61700 | 83800 | 57900 | 66700 | 89400 | 62900 |
| 19.08.2026 - 25.08.2026 | 61200 | 82900 | 57900 | 66200 | 88500 | 62900 |
| 26.08.2026 - 30.09.2026 | 59700 | 80200 | 57900 | 64700 | 85800 | 62900 |
3. Cronwell Inn Stremyannaya4*/Cronwell Inn Stremyannaya4*. 自助早餐。 地址:Stremyannaya圣,18. 酒店位于圣彼得堡的历史中心,距离Nevsky Prospekt和Mayakovskaya地铁站有3分钟步行路程,距离Moskovsky火车站有5分钟步行路程,距离Palace Square广场和Alexander Nevsky Lavra有15分钟车程,距离会议 退房时间:14:00入住,12:00退房,保证提前入住00:00-06:00+100%房价,06:00-12:00+50%房价(不含早餐):
| 价格有效期(以抵港日期计算) | 舒适感 | 保费 |
| | 主座位上的成年人 | 单人房 | 成人 附加 地点 | 成人 主要的地方 | 单人间 就业情况 | 成人 附加 地点 |
| 标准 |
| 13.05.2026 - 20.05.2026 | 56500 | 77400 | - | 61500 | 83000 | - |
| 03.06.2026 - 09.06.2026 | - | - | - | - | - | - |
| 10.06.2026 - 01.07.2026 | 60300 | 85000 | - | 65300 | 90600 | - |
| 08.07.2026 - 14.07.2026 | 59000 | 82300 | - | 64000 | 87900 | - |
| 15.07.2026 - 12.08.2026 | 57700 | 79600 | - | 62700 | 85200 | - |
| 19.08.2026 - 25.08.2026 | 56700 | 77700 | - | 61700 | 83300 | - |
| 26.08.2026 - 23.09.2026 | 55700 | 75800 | - | 60700 | 81400 | - |
| 30.09.2026 - 06.10.2026 | 54350 | 73100 | - | 59350 | 78700 | - |
| 舒适感 |
| 13.05.2026 - 20.05.2026 | 57700 | 79600 | 57300 | 62700 | 85200 | 62300 |
| 03.06.2026 - 09.06.2026 | - | - | - | - | - | - |
| 10.06.2026 - 01.07.2026 | 61300 | 87000 | 57300 | 66300 | 92600 | 62300 |
| 08.07.2026 - 14.07.2026 | 60000 | 84400 | 57300 | 65000 | 90000 | 62300 |
| 15.07.2026 - 12.08.2026 | 58700 | 81800 | 57300 | 63700 | 87400 | 62300 |
| 19.08.2026 - 25.08.2026 | 57800 | 79900 | 57300 | 62800 | 85500 | 62300 |
| 26.08.2026 - 23.09.2026 | 56900 | 78000 | 57300 | 61900 | 83600 | 62300 |
| 30.09.2026 - 06.10.2026 | 55400 | 75150 | 57300 | 60400 | 80750 | 62300 |
4. 涅夫斯基Bereg122 3*。 自助早餐。 地址:Nevsky Prospekt,122。 最近的地铁站是Ploshchad Vosstaniya。 酒店坐落在一个舒适的老式建筑,靠近城市最大的交通枢纽,莫斯科火车站。 埃尔米塔日博物馆、阿尼奇金桥、购物中心和许多娱乐场所都位于附近. 步行4分钟到会议地点是Oktyabrskaya酒店。 退房时间:14:00入住,12:00退房,06:00前提前入住-100%,06:00前提前入住-50%,提前入住包括早餐:
| 价格有效期(以抵港日期计算) | 舒适感 | 保费 |
| | 主座位上的成年人 | 单人房 | 成人 附加 地点 | 成人 主要的地方 | 单人间 就业情况 | 成人 附加 地点 |
| 标准 |
| 13.05.2026 - 20.05.2026 | 60500 | 83400 | - | 65500 | 89000 | - |
| 03.06.2026 - 09.06.2026 | 70600 | 103300 | - | 75600 | 108900 | - |
| 10.06.2026 - 12.08.2026 | 66500 | 95000 | - | 71500 | 100600 | - |
| 19.08.2026 - 25.08.2026 | 65700 | 93400 | - | 70700 | 99000 | - |
| 26.08.2026 - 01.09.2026 | 63300 | 88600 | - | 68300 | 94200 | - |
| 02.09.2026 - 30.09.2026 | - | - | - | - | - | - |
| 舒适感 |
| 13.05.2026 - 20.05.2026 | 64500 | 91400 | 56300 | 69500 | 97000 | 61300 |
| 03.06.2026 - 09.06.2026 | 77500 | 117100 | 56700 | 82500 | 122700 | 61700 |
| 10.06.2026 - 12.08.2026 | 73300 | 108800 | 56700 | 78300 | 114400 | 61700 |
| 19.08.2026 - 25.08.2026 | 72300 | 106850 | 56600 | 77300 | 112450 | 61600 |
| 26.08.2026 - 01.09.2026 | 69300 | 101000 | 56300 | 74300 | 106600 | 61300 |
| 02.09.2026 - 30.09.2026 | - | - | - | - | - | - |
5. 涅夫斯基bereg93 3*。 自助早餐。 地址:Nevsky Prospekt,93。 最近的地铁站是Ploshchad Vosstaniya。 这里提供舒适住宿的所有条件—客房内有空调,冰箱,电视,吹风机,熨斗,茶/咖啡,微波炉,炉灶,保险箱,暖气。 步行5分钟到会议地点是Oktyabrskaya酒店。 退房时间:14:00入住,12:00退房。 提前入住从07:00+50%. 提前入住07:00前+100%:
| 价格有效期(以抵港日期计算) | 舒适感 | 保费 |
| | 主座位上的成年人 | 单人房 | 成人 附加 地点 | 成人 主要的地方 | 单人间 就业情况 | 成人 附加 地点 |
| 标准 |
| 13.05.2026 - 20.05.2026 | 60500 | 83400 | - | 65500 | 89000 | - |
| 03.06.2026 - 09.06.2026 | 70600 | 103300 | - | 75600 | 108900 | - |
| 10.06.2026 - 12.08.2026 | 66500 | 95000 | - | 71500 | 100600 | - |
| 19.08.2026 - 25.08.2026 | 65700 | 93400 | - | 70700 | 99000 | - |
