这次旅行包括在圣彼得堡的酒店住宿。
没有住宿的游览套餐(导游将在Oktyabrskaya或莫斯科酒店的大堂等待此类游客): 价格取决于到达日期:价格取决于到达日期: 从10550到12200卢布的4天。
旅游1人的费用,取决于住宿,卢布。:
基本酒店(集团聚集的酒店):
俄罗斯3*。 自助早餐。 地址:11车尔尼雪夫斯基广场。 最近的地铁站是Victory Park。 酒店位于一个受人尊敬的莫斯科夫斯基区,到普尔科沃机场、火车站和历史城区需要20分钟。 窗户享有车尔尼雪夫斯基广场和莫斯科胜利公园的美丽景色。 在我们附近:历史公园"俄罗斯-我的历史",EXPOFORUM展览中心,宏伟的布局俄罗斯博物馆。 入住时间:14:00入住,12:00退房,保证提前入住00:00-14:00+票价的100%。
入住日期 | 双人房,设有独立床 | 单人间 | 双床/双床/双床 | 一个成年人额外的一个. 床 | 单人间 | 双床/双床/双床 | 一个成年人额外的一个. 床 | 单人间 | 双床/双床/双床 | 单人间 |
| 标准 | 舒适感 | 业务 | 和康德做生意。 |
14.10.24 | 16550 | 20900 | 18200 | 15650 | 24200 | 17300 | 15650 | 20750 | 17600 | 21050 |
15.10.24 | 15750 | 20100 | 17400 | 14850 | 23400 | 16500 | 14850 | 19950 | 16800 | 20250 |
16.10.24 | 15450 | 19800 | 17100 | 14550 | 23100 | 16200 | 14550 | 19650 | 16500 | 19950 |
17.10.24 | 14950 | 19300 | 16600 | 14050 | 22600 | 15700 | 14050 | 19150 | 16000 | 19450 |
18.10.24 | 14900 | 19250 | 16550 | 14000 | 22550 | 15650 | 14000 | 19100 | 15950 | 19400 |
19.10.24 | 15600 | 19950 | 17250 | 14700 | 23250 | 16350 | 14700 | 19800 | 16650 | 20100 |
20.10.24 | 16050 | 20400 | 17700 | 15150 | 23700 | 16800 | 15150 | 20250 | 17100 | 20550 |
21.10.24 | 16550 | 20900 | 18200 | 15650 | 24200 | 17300 | 15650 | 20750 | 17600 | 21050 |
22.10.24 | 15750 | 20100 | 17400 | 14850 | 23400 | 16500 | 14850 | 19950 | 16800 | 20250 |
23.10.24 | 15450 | 19800 | 17100 | 14550 | 23100 | 16200 | 14550 | 19650 | 16500 | 19950 |
24.10.24 | 15250 | 19900 | 16850 | 14050 | 23100 | 15850 | 14050 | 19200 | 16350 | 19500 |
25.10.24 | 15500 | 20450 | 17050 | 14000 | 23550 | 15950 | 14000 | 19200 | 16650 | 19500 |
26.10.24 | 16500 | 21750 | 18000 | 14700 | 24750 | 16800 | 14700 | 19950 | 17700 | 20250 |
27.10.24 | 16950 | 22200 | 18450 | 15150 | 25200 | 17250 | 15150 | 20400 | 18150 | 20700 |
28.10.24 | 17450 | 22700 | 18950 | 15650 | 25700 | 17750 | 15650 | 20900 | 18650 | 21200 |
29.10.24 | 16650 | 21900 | 18150 | 14850 | 24900 | 16950 | 14850 | 20100 | 17850 | 20400 |
30.10.24 | 16350 | 21600 | 17850 | 14550 | 24600 | 16650 | 14550 | 19800 | 17550 | 20100 |
31.10.24 | 15850 | 21100 | 17350 | 14050 | 24100 | 16150 | 14050 | 19300 | 17050 | 19600 |
01.11.24 | 15800 | 21050 | 17300 | 14000 | 24050 | 16100 | 14000 | 19250 | 17000 | 19550 |
02.11.24 | 16000 | 20700 | 17450 | 14700 | 23650 | 16450 | 14700 | 19700 | 17150 | 20000 |
03.11.24 | 15950 | 20100 | 17350 | 15150 | 23000 | 16550 | 15150 | 19900 | 17050 | 20200 |
04.11.24 | 15950 | 19550 | 17300 | 15650 | 22400 | 16700 | 15650 | 20150 | 17000 | 20450 |
05.11.24 | 15150 | 18750 | 16500 | 14850 | 21600 | 15900 | 14850 | 19350 | 16200 | 19650 |
06.11.24 | 14850 | 18450 | 16200 | 14550 | 21300 | 15600 | 14550 | 19050 | 15900 | 19350 |
07.11.24 | 14350 | 17950 | 15700 | 14050 | 20800 | 15100 | 14050 | 18550 | 15400 | 18850 |
08.11.24 | 14300 | 17900 | 15650 | 14000 | 20750 | 15050 | 14000 | 18500 | 15350 | 18800 |
09.11.24 | 15000 | 18600 | 16350 | 14700 | 21450 | 15750 | 14700 | 19200 | 16050 | 19500 |
10.11.24 | 15450 | 19050 | 16800 | 15150 | 21900 | 16200 | 15150 | 19650 | 16500 | 19950 |
11.11.24 | 15950 | 19550 | 17300 | 15650 | 22400 | 16700 | 15650 | 20150 | 17000 | 20450 |
12.11.24 | 15150 | 18750 | 16500 | 14850 | 21600 | 15900 | 14850 | 19350 | 16200 | 19650 |
13.11.24 | 14850 | 18450 | 16200 | 14550 | 21300 | 15600 | 14550 | 19050 | 15900 | 19350 |
14.11.24 | 14350 | 17950 | 15700 | 14050 | 20800 | 15100 | 14050 | 18550 | 15400 | 18850 |
15.11.24 | 14300 | 17900 | 15650 | 14000 | 20750 | 15050 | 14000 | 18500 | 15350 | 18800 |
16.11.24 | 15000 | 18600 | 16350 | 14700 | 21450 | 15750 | 14700 | 19200 | 16050 | 19500 |
17.11.24 | 15450 | 19050 | 16800 | 15150 | 21900 | 16200 | 15150 | 19650 | 16500 | 19950 |
18.11.24 | 15950 | 19550 | 17300 | 15650 | 22400 | 16700 | 15650 | 20150 | 17000 | 20450 |
19.11.24 | 15150 | 18750 | 16500 | 14850 | 21600 | 15900 | 14850 | 19350 | 16200 | 19650 |
20.11.24 | 14850 | 18450 | 16200 | 14550 | 21300 | 15600 | 14550 | 19050 | 15900 | 19350 |
21.11.24 | 14350 | 17950 | 15700 | 14050 | 20800 | 15100 | 14050 | 18550 | 15400 | 18850 |
22.11.24 | 14300 | 17900 | 15650 | 14000 | 20750 | 15050 | 14000 | 18500 | 15350 | 18800 |
23.11.24 | 15000 | 18600 | 16350 | 14700 | 21450 | 15750 | 14700 | 19200 | 16050 | 19500 |
24.11.24 | 15450 | 19050 | 16800 | 15150 | 21900 | 16200 | 15150 | 19650 | 16500 | 19950 |
25.11.24 | 15950 | 19550 | 17300 | 15650 | 22400 | 16700 | 15650 | 20150 | 17000 | 20450 |
26.11.24 | 15150 | 18750 | 16500 | 14850 | 21600 | 15900 | 14850 | 19350 | 16200 | 19650 |
27.11.24 | 14850 | 18450 | 16200 | 14550 | 21300 | 15600 | 14550 | 19050 | 15900 | 19350 |
28.11.24 | 14350 | 17950 | 15700 | 14050 | 20800 | 15100 | 14050 | 18550 | 15400 | 18850 |
29.11.24 | 14300 | 17900 | 15650 | 14000 | 20750 | 15050 | 14000 | 18500 | 15350 | 18800 |
30.11.24 | 15000 | 18600 | 16350 | 14700 | 21450 | 15750 | 14700 | 19200 | 16050 | 19500 |
01.12.24 | 15450 | 19050 | 16800 | 15150 | 21900 | 16200 | 15150 | 19650 | 16500 | 19950 |
02.12.24 | 15950 | 19550 | 17300 | 15650 | 22400 | 16700 | 15650 | 20150 | 17000 | 20450 |
03.12.24 | 15150 | 18750 | 16500 | 14850 | 21600 | 15900 | 14850 | 19350 | 16200 | 19650 |
04.12.24 | 14850 | 18450 | 16200 | 14550 | 21300 | 15600 | 14550 | 19050 | 15900 | 19350 |
05.12.24 | 14350 | 17950 | 15700 | 14050 | 20800 | 15100 | 14050 | 18550 | 15400 | 18850 |
06.12.24 | 14300 | 17900 | 15650 | 14000 | 20750 | 15050 | 14000 | 18500 | 15350 | 18800 |
07.12.24 | 15000 | 18600 | 16350 | 14700 | 21450 | 15750 | 14700 | 19200 | 16050 | 19500 |
08.12.24 | 15450 | 19050 | 16800 | 15150 | 21900 | 16200 | 15150 | 19650 | 16500 | 19950 |
09.12.24 | 15950 | 19550 | 17300 | 15650 | 22400 | 16700 | 15650 | 20150 | 17000 | 20450 |
10.12.24 | 15150 | 18750 | 16500 | 14850 | 21600 | 15900 | 14850 | 19350 | 16200 | 19650 |
11.12.24 | 14850 | 18450 | 16200 | 14550 | 21300 | 15600 | 14550 | 19050 | 15900 | 19350 |
12.12.24 | 14350 | 17950 | 15700 | 14050 | 20800 | 15100 | 14050 | 18550 | 15400 | 18850 |
13.12.24 | 14300 | 17900 | 15650 | 14000 | 20750 | 15050 | 14000 | 18500 | 15350 | 18800 |
14.12.24 | 15000 | 18600 | 16350 | 14700 | 21450 | 15750 | 14700 | 19200 | 16050 | 19500 |
15.12.24 | 15450 | 19050 | 16800 | 15150 | 21900 | 16200 | 15150 | 19650 | 16500 | 19950 |
16.12.24 | 15950 | 19550 | 17300 | 15650 | 22400 | 16700 | 15650 | 20150 | 17000 | 20450 |
17.12.24 | 15150 | 18750 | 16500 | 14850 | 21600 | 15900 | 14850 | 19350 | 16200 | 19650 |
18.12.24 | 14850 | 18450 | 16200 | 14550 | 21300 | 15600 | 14550 | 19050 | 15900 | 19350 |
19.12.24 | 14350 | 17950 | 15700 | 14050 | 20800 | 15100 | 14050 | 18550 | 15400 | 18850 |
20.12.24 | 14300 | 17900 | 15650 | 14000 | 20750 | 15050 | 14000 | 18500 | 15350 | 18800 |
21.12.24 | 15000 | 18600 | 16350 | 14700 | 21450 | 15750 | 14700 | 19200 | 16050 | 19500 |
22.12.24 | 15450 | 19050 | 16800 | 15150 | 21900 | 16200 | 15150 | 19650 | 16500 | 19950 |
23.12.24 | 15950 | 19550 | 17300 | 15650 | 22400 | 16700 | 15650 | 20150 | 17000 | 20450 |
24.12.24 | 15150 | 18750 | 16500 | 14850 | 21600 | 15900 | 14850 | 19350 | 16200 | 19650 |
25.12.24 | 14850 | 18450 | 16200 | 14550 | 21300 | 15600 | 14550 | 19050 | 15900 | 19350 |
莫斯科4*。 自助早餐。 地址:亚历山大涅夫斯基广场,2。 最近的地铁站是亚历山大涅夫斯基广场(3-4线)便利的交通连接让客人在15-20分钟内到达圣彼得堡的主要历史景点:宫殿堤岸,冬宫,海军部,喀山大教堂,俄 酒店享有涅瓦河堤岸(Neva embankment)、亚历山大*涅夫斯基吊桥(Alexander Nevsky drawbridge)和亚历山大*涅夫斯基拉夫拉(Alexander Nevsky Lavra)的壮丽景色。 入住时间:14:00入住,12:00退房保证提前入住00:00-14:00+票价的100%。
入住日期 | 双床/双床/双床 | 一个成年人额外的一个. 床 | 单人间 | 双人房,设有独立床 | 双人间-带一张双人床 | 一个成年人额外的一个. 床 | 单人间 |
| 标准 | 舒适感 |
14.10.24 | 17900 | 18200 | 22400 | 17750 | 19250 | 18200 | 24950 |
15.10.24 | 17100 | 17400 | 21600 | 16950 | 18450 | 17400 | 24150 |
16.10.24 | 16800 | 17100 | 21300 | 16650 | 18150 | 17100 | 23850 |
17.10.24 | 16300 | 16600 | 20800 | 16150 | 17650 | 16600 | 23350 |
18.10.24 | 16250 | 16550 | 20750 | 16100 | 17600 | 16550 | 23300 |
19.10.24 | 16950 | 17250 | 21450 | 16800 | 18300 | 17250 | 24000 |
20.10.24 | 17400 | 17700 | 21900 | 17250 | 18750 | 17700 | 24450 |
21.10.24 | 17900 | 18200 | 22400 | 17750 | 19250 | 18200 | 24950 |
22.10.24 | 17100 | 17400 | 21600 | 16950 | 18450 | 17400 | 24150 |
23.10.24 | 17000 | 17350 | 21650 | 17300 | 18300 | 17350 | 24250 |
24.10.24 | 16700 | 17100 | 21500 | 17450 | 17950 | 17100 | 24150 |
25.10.24 | 16850 | 17300 | 21800 | 18050 | 18050 | 17300 | 24500 |
26.10.24 | 17550 | 18000 | 22500 | 18750 | 18750 | 18000 | 25200 |
27.10.24 | 18000 | 18450 | 22950 | 19200 | 19200 | 18450 | 25650 |
28.10.24 | 18500 | 18950 | 23450 | 19700 | 19700 | 18950 | 26150 |
29.10.24 | 17700 | 18150 | 22650 | 18900 | 18900 | 18150 | 25350 |
30.10.24 | 17400 | 17850 | 22350 | 18600 | 18600 | 17850 | 25050 |
31.10.24 | 16900 | 17350 | 21850 | 18100 | 18100 | 17350 | 24550 |
01.11.24 | 16850 | 17300 | 21800 | 18050 | 18050 | 17300 | 24500 |
02.11.24 | 17550 | 18000 | 22500 | 18750 | 18750 | 18000 | 25200 |
03.11.24 | 17800 | 18200 | 22600 | 20150 | 20150 | 18200 | 25250 |
04.11.24 | 18100 | 18450 | 22750 | 21600 | 21600 | 18450 | 25350 |
05.11.24 | 17100 | 17400 | 21600 | 21750 | 21750 | 17400 | 24150 |
06.11.24 | 16800 | 17100 | 21300 | 21450 | 21450 | 17100 | 23850 |
07.11.24 | 16300 | 16600 | 20800 | 20950 | 20950 | 16600 | 23350 |
08.11.24 | 16250 | 16550 | 20750 | 20900 | 20900 | 16550 | 23300 |
09.11.24 | 16950 | 17250 | 21450 | 21600 | 21600 | 17250 | 24000 |
10.11.24 | 17400 | 17700 | 21900 | 22050 | 22050 | 17700 | 24450 |
11.11.24 | 17900 | 18200 | 22400 | 22550 | 22550 | 18200 | 24950 |
12.11.24 | 17100 | 17400 | 21600 | 21750 | 21750 | 17400 | 24150 |
13.11.24 | 16800 | 17100 | 21300 | 21450 | 21450 | 17100 | 23850 |
14.11.24 | 16300 | 16600 | 20800 | 20950 | 20950 | 16600 | 23350 |
15.11.24 | 16250 | 16550 | 20750 | 20900 | 20900 | 16550 | 23300 |
16.11.24 | 16950 | 17250 | 21450 | 21600 | 21600 | 17250 | 24000 |
17.11.24 | 17400 | 17700 | 21900 | 22050 | 22050 | 17700 | 24450 |
18.11.24 | 17900 | 18200 | 22400 | 22550 | 22550 | 18200 | 24950 |
19.11.24 | 17100 | 17400 | 21600 | 21750 | 21750 | 17400 | 24150 |
20.11.24 | 16800 | 17100 | 21300 | 21450 | 21450 | 17100 | 23850 |
21.11.24 | 16300 | 16600 | 20800 | 20950 | 20950 | 16600 | 23350 |
22.11.24 | 16250 | 16550 | 20750 | 20900 | 20900 | 16550 | 23300 |
23.11.24 | 16950 | 17250 | 21450 | 21600 | 21600 | 17250 | 24000 |
24.11.24 | 17400 | 17700 | 21900 | 22050 | 22050 | 17700 | 24450 |
25.11.24 | 17900 | 18200 | 22400 | 22550 | 22550 | 18200 | 24950 |
26.11.24 | 17100 | 17400 | 21600 | 21750 | 21750 | 17400 | 24150 |
27.11.24 | 16800 | 17100 | 21300 | 21450 | 21450 | 17100 | 23850 |
28.11.24 | 16300 | 16600 | 20800 | 20950 | 20950 | 16600 | 23350 |
29.11.24 | 16250 | 16550 | 20750 | 20900 | 20900 | 16550 | 23300 |
30.11.24 | 16950 | 17250 | 21450 | 21600 | 21600 | 17250 | 24000 |
01.12.24 | 17400 | 17700 | 21900 | 22050 | 22050 | 17700 | 24450 |
02.12.24 | 17900 | 18200 | 22400 | 22550 | 22550 | 18200 | 24950 |
03.12.24 | 17100 | 17400 | 21600 | 21750 | 21750 | 17400 | 24150 |
04.12.24 | 16800 | 17100 | 21300 | 21450 | 21450 | 17100 | 23850 |
05.12.24 | 16300 | 16600 | 20800 | 20950 | 20950 | 16600 | 23350 |
06.12.24 | 16250 | 16550 | 20750 | 20900 | 20900 | 16550 | 23300 |
07.12.24 | 16950 | 17250 | 21450 | 21600 | 21600 | 17250 | 24000 |
08.12.24 | 17400 | 17700 | 21900 | 22050 | 22050 | 17700 | 24450 |
09.12.24 | 17900 | 18200 | 22400 | 22550 | 22550 | 18200 | 24950 |
10.12.24 | 17100 | 17400 | 21600 | 21750 | 21750 | 17400 | 24150 |
11.12.24 | 16800 | 17100 | 21300 | 21450 | 21450 | 17100 | 23850 |
12.12.24 | 16300 | 16600 | 20800 | 20950 | 20950 | 16600 | 23350 |
13.12.24 | 16250 | 16550 | 20750 | 20900 | 20900 | 16550 | 23300 |
14.12.24 | 16950 | 17250 | 21450 | 21600 | 21600 | 17250 | 24000 |
15.12.24 | 17400 | 17700 | 21900 | 22050 | 22050 | 17700 | 24450 |
16.12.24 | 17900 | 18200 | 22400 | 22550 | 22550 | 18200 | 24950 |
17.12.24 | 17100 | 17400 | 21600 | 21750 | 21750 | 17400 | 24150 |
18.12.24 | 16800 | 17100 | 21300 | 21450 | 21450 | 17100 | 23850 |
19.12.24 | 16300 | 16600 | 20800 | 20950 | 20950 | 16600 | 23350 |
20.12.24 | 16250 | 16550 | 20750 | 20900 | 20900 | 16550 | 23300 |
21.12.24 | 16950 | 17250 | 21450 | 21600 | 21600 | 17250 | 24000 |
22.12.24 | 17400 | 17700 | 21900 | 22050 | 22050 | 17700 | 24450 |
23.12.24 | 17900 | 18200 | 22400 | 22550 | 22550 | 18200 | 24950 |
24.12.24 | 17100 | 17400 | 21600 | 21750 | 21750 | 17400 | 24150 |
25.12.24 | 16800 | 17100 | 21300 | 21450 | 21450 | 17100 | 23850 |
Oktyabrskaya4*。 自助早餐。 地址:Ligovsky ave., 10. 最受欢迎的酒店位于Moskovsky火车站对面,距离Nevsky Prospekt有2分钟步行路程。 最近的地铁站是Ploshchad Vosstaniya/Mayakovskaya。 入住时间:14:00入住,12:00退房,保证提前入住00:00-08:00+票价的100%,08:00-14:00+票价的50%(不含早餐)。
入住日期 | 双床/双床/双床 | 单人间 | 双床/双床/双床 | 一个成年人额外的一个. 床 | 双人床儿童(0-12) | 单人间 | 双人房,设有独立床 | 单人间 |
| 标准MTK | 舒适MK | 少年套房 |
14.10.24 | 18650 | 23000 | 19100 | 17150 | 16400 | 23900 | 20300 | 26300 |
15.10.24 | 17850 | 22200 | 18300 | 16350 | 15600 | 23100 | 19500 | 25500 |
16.10.24 | 17650 | 22150 | 18150 | 16150 | 15350 | 23000 | 19350 | 25450 |
17.10.24 | 17250 | 21900 | 17800 | 15750 | 14900 | 22700 | 19000 | 25200 |
18.10.24 | 17300 | 22100 | 17900 | 15800 | 14900 | 22850 | 19100 | 25400 |
19.10.24 | 18000 | 22800 | 18600 | 16500 | 15600 | 23550 | 19800 | 26100 |
20.10.24 | 18450 | 23250 | 19050 | 16950 | 16050 | 24000 | 20250 | 26550 |
21.10.24 | 18950 | 23750 | 19550 | 17450 | 16550 | 24500 | 20750 | 27050 |
22.10.24 | 18150 | 22950 | 18750 | 16650 | 15750 | 23700 | 19950 | 26250 |
23.10.24 | 17850 | 22650 | 18450 | 16350 | 15450 | 23400 | 19650 | 25950 |
24.10.24 | 17350 | 22150 | 17950 | 15850 | 14950 | 22900 | 19150 | 25450 |
25.10.24 | 17300 | 22100 | 17900 | 15800 | 14900 | 22850 | 19100 | 25400 |
26.10.24 | 18000 | 22800 | 18600 | 16500 | 15600 | 23550 | 19800 | 26100 |
27.10.24 | 18450 | 23250 | 19050 | 16950 | 16050 | 24000 | 20250 | 26550 |
28.10.24 | 18950 | 23750 | 19550 | 17450 | 16550 | 24500 | 20750 | 27050 |
29.10.24 | 18150 | 22950 | 18750 | 16650 | 15750 | 23700 | 19950 | 26250 |
30.10.24 | 17850 | 22650 | 18450 | 16350 | 15450 | 23400 | 19650 | 25950 |
31.10.24 | 17350 | 22150 | 17950 | 15850 | 14950 | 22900 | 19150 | 25450 |
01.11.24 | 17300 | 22100 | 17900 | 15800 | 14900 | 22850 | 19100 | 25400 |
02.11.24 | 18000 | 22800 | 18600 | 16500 | 15600 | 23550 | 19800 | 26100 |
03.11.24 | 18250 | 22800 | 18800 | 16700 | 15850 | 23650 | 20050 | 26250 |
04.11.24 | 18550 | 22850 | 19050 | 16950 | 16150 | 23800 | 20350 | 26450 |
05.11.24 | 17550 | 21600 | 18000 | 15900 | 15150 | 22650 | 19350 | 25350 |
06.11.24 | 17250 | 21300 | 17700 | 15600 | 14850 | 22350 | 19050 | 25050 |
07.11.24 | 16750 | 20800 | 17200 | 15100 | 14350 | 21850 | 18550 | 24550 |
08.11.24 | 16700 | 20750 | 17150 | 15050 | 14300 | 21800 | 18500 | 24500 |
09.11.24 | 17400 | 21450 | 17850 | 15750 | 15000 | 22500 | 19200 | 25200 |
10.11.24 | 17850 | 21900 | 18300 | 16200 | 15450 | 22950 | 19650 | 25650 |
11.11.24 | 18350 | 22400 | 18800 | 16700 | 15950 | 23450 | 20150 | 26150 |
12.11.24 | 17550 | 21600 | 18000 | 15900 | 15150 | 22650 | 19350 | 25350 |
13.11.24 | 17250 | 21300 | 17700 | 15600 | 14850 | 22350 | 19050 | 25050 |
14.11.24 | 16750 | 20800 | 17200 | 15100 | 14350 | 21850 | 18550 | 24550 |
15.11.24 | 16700 | 20750 | 17150 | 15050 | 14300 | 21800 | 18500 | 24500 |
16.11.24 | 17400 | 21450 | 17850 | 15750 | 15000 | 22500 | 19200 | 25200 |
17.11.24 | 17850 | 21900 | 18300 | 16200 | 15450 | 22950 | 19650 | 25650 |
18.11.24 | 18350 | 22400 | 18800 | 16700 | 15950 | 23450 | 20150 | 26150 |
19.11.24 | 17550 | 21600 | 18000 | 15900 | 15150 | 22650 | 19350 | 25350 |
20.11.24 | 17250 | 21300 | 17700 | 15600 | 14850 | 22350 | 19050 | 25050 |
21.11.24 | 16750 | 20800 | 17200 | 15100 | 14350 | 21850 | 18550 | 24550 |
22.11.24 | 16700 | 20750 | 17150 | 15050 | 14300 | 21800 | 18500 | 24500 |
23.11.24 | 17400 | 21450 | 17850 | 15750 | 15000 | 22500 | 19200 | 25200 |
24.11.24 | 17850 | 21900 | 18300 | 16200 | 15450 | 22950 | 19650 | 25650 |
25.11.24 | 18350 | 22400 | 18800 | 16700 | 15950 | 23450 | 20150 | 26150 |
26.11.24 | 17550 | 21600 | 18000 | 15900 | 15150 | 22650 | 19350 | 25350 |
27.11.24 | 17250 | 21300 | 17700 | 15600 | 14850 | 22350 | 19050 | 25050 |
28.11.24 | 16750 | 20800 | 17200 | 15100 | 14350 | 21850 | 18550 | 24550 |
29.11.24 | 16700 | 20750 | 17150 | 15050 | 14300 | 21800 | 18500 | 24500 |
30.11.24 | 17400 | 21450 | 17850 | 15750 | 15000 | 22500 | 19200 | 25200 |
01.12.24 | 17850 | 21900 | 18300 | 16200 | 15450 | 22950 | 19650 | 25650 |
02.12.24 | 18350 | 22400 | 18800 | 16700 | 15950 | 23450 | 20150 | 26150 |
03.12.24 | 17550 | 21600 | 18000 | 15900 | 15150 | 22650 | 19350 | 25350 |
04.12.24 | 17250 | 21300 | 17700 | 15600 | 14850 | 22350 | 19050 | 25050 |
05.12.24 | 16750 | 20800 | 17200 | 15100 | 14350 | 21850 | 18550 | 24550 |
06.12.24 | 16700 | 20750 | 17150 | 15050 | 14300 | 21800 | 18500 | 24500 |
07.12.24 | 17400 | 21450 | 17850 | 15750 | 15000 | 22500 | 19200 | 25200 |
08.12.24 | 17850 | 21900 | 18300 | 16200 | 15450 | 22950 | 19650 | 25650 |
09.12.24 | 18350 | 22400 | 18800 | 16700 | 15950 | 23450 | 20150 | 26150 |
10.12.24 | 17550 | 21600 | 18000 | 15900 | 15150 | 22650 | 19350 | 25350 |
11.12.24 | 17250 | 21300 | 17700 | 15600 | 14850 | 22350 | 19050 | 25050 |
12.12.24 | 16750 | 20800 | 17200 | 15100 | 14350 | 21850 | 18550 | 24550 |
13.12.24 | 16700 | 20750 | 17150 | 15050 | 14300 | 21800 | 18500 | 24500 |
14.12.24 | 17400 | 21450 | 17850 | 15750 | 15000 | 22500 | 19200 | 25200 |
15.12.24 | 17850 | 21900 | 18300 | 16200 | 15450 | 22950 | 19650 | 25650 |
16.12.24 | 18350 | 22400 | 18800 | 16700 | 15950 | 23450 | 20150 | 26150 |
17.12.24 | 17550 | 21600 | 18000 | 15900 | 15150 | 22650 | 19350 | 25350 |
18.12.24 | 17250 | 21300 | 17700 | 15600 | 14850 | 22350 | 19050 | 25050 |
19.12.24 | 16750 | 20800 | 17200 | 15100 | 14350 | 21850 | 18550 | 24550 |
20.12.24 | 16700 | 20750 | 17150 | 15050 | 14300 | 21800 | 18500 | 24500 |
21.12.24 | 17400 | 21450 | 17850 | 15750 | 15000 | 22500 | 19200 | 25200 |
22.12.24 | 17850 | 21900 | 18300 | 16200 | 15450 | 22950 | 19650 | 25650 |
23.12.24 | 18350 | 22400 | 18800 | 16700 | 15950 | 23450 | 20150 | 26150 |
24.12.24 | 17550 | 21600 | 18000 | 15900 | 15150 | 22650 | 19350 | 25350 |
从酒店客人独立接近游览的起点:
装饰艺术涅夫斯基4*。 自助早餐。 地址:大街。 Obukhovskaya Oborona,11。 最近的地铁站:亚历山大涅夫斯基一世广场。 从莫斯科4*酒店步行18分钟。 该建筑以其丰富的历史而闻名,其历史可以追溯到1825,位于城市的中心,毗邻堤岸和公园区。 酒店距离Moskovsky火车站有7分钟车程,距离亚历山大涅夫斯基广场地铁站有10分钟步行路程。 入住时间:14:00入住,12:00退房。 提前办理登机手续。 从07:00+50%提前入住至07:00+100%。
入住日期 | 双人房,设有独立床 | 单人间 | 双床/双床/双床 | 单人间 | 双床/双床/双床 | 单人间 |
| 标准 | 阁楼 | 改善情况 |
14.10.24 | 16650 | 19750 | 16650 | 19750 | 17700 | 21350 |
15.10.24 | 15500 | 18550 | 15500 | 18550 | 16550 | 19950 |
16.10.24 | 14850 | 17850 | 14850 | 17850 | 15900 | 19050 |
17.10.24 | 14350 | 17350 | 14350 | 17350 | 15400 | 18550 |
18.10.24 | 14300 | 17300 | 14300 | 17300 | 15350 | 18500 |
19.10.24 | 15000 | 18000 | 15000 | 18000 | 16050 | 19200 |
20.10.24 | 15450 | 18450 | 15450 | 18450 | 16500 | 19650 |
21.10.24 | 15950 | 18950 | 15950 | 18950 | 17000 | 20150 |
22.10.24 | 15150 | 18150 | 15150 | 18150 | 16200 | 19350 |
23.10.24 | 14850 | 17850 | 14850 | 17850 | 15900 | 19050 |
24.10.24 | 14350 | 17350 | 14350 | 17350 | 15400 | 18550 |
25.10.24 | 14300 | 17300 | 14300 | 17300 | 15350 | 18500 |
26.10.24 | 15000 | 18000 | 15000 | 18000 | 16050 | 19200 |
27.10.24 | 15450 | 18450 | 15450 | 18450 | 16500 | 19650 |
28.10.24 | 15950 | 18950 | 15950 | 18950 | 17000 | 20150 |
29.10.24 | 15150 | 18150 | 15150 | 18150 | 16200 | 19350 |
30.10.24 | 14850 | 17850 | 14850 | 17850 | 15900 | 19050 |
31.10.24 | 14350 | 17350 | 14350 | 17350 | 15400 | 18550 |
01.11.24 | 14300 | 17300 | 14300 | 17300 | 15350 | 18500 |
02.11.24 | 15000 | 18000 | 15000 | 18000 | 16050 | 19200 |
03.11.24 | 15450 | 18450 | 15450 | 18450 | 16500 | 19650 |
04.11.24 | 15950 | 18950 | 15950 | 18950 | 17000 | 20150 |
05.11.24 | 15150 | 18150 | 15150 | 18150 | 16200 | 19350 |
06.11.24 | 14850 | 17850 | 14850 | 17850 | 15900 | 19050 |
07.11.24 | 14350 | 17350 | 14350 | 17350 | 15400 | 18550 |
08.11.24 | 14300 | 17300 | 14300 | 17300 | 15350 | 18500 |
09.11.24 | 15000 | 18000 | 15000 | 18000 | 16050 | 19200 |
10.11.24 | 15450 | 18450 | 15450 | 18450 | 16500 | 19650 |
11.11.24 | 15950 | 18950 | 15950 | 18950 | 17000 | 20150 |
12.11.24 | 15150 | 18150 | 15150 | 18150 | 16200 | 19350 |
13.11.24 | 14850 | 17850 | 14850 | 17850 | 15900 | 19050 |
14.11.24 | 14350 | 17350 | 14350 | 17350 | 15400 | 18550 |
15.11.24 | 14300 | 17300 | 14300 | 17300 | 15350 | 18500 |
16.11.24 | 15000 | 18000 | 15000 | 18000 | 16050 | 19200 |
17.11.24 | 15450 | 18450 | 15450 | 18450 | 16500 | 19650 |
18.11.24 | 15950 | 18950 | 15950 | 18950 | 17000 | 20150 |
19.11.24 | 15150 | 18150 | 15150 | 18150 | 16200 | 19350 |
20.11.24 | 14850 | 17850 | 14850 | 17850 | 15900 | 19050 |
21.11.24 | 14350 | 17350 | 14350 | 17350 | 15400 | 18550 |
22.11.24 | 14300 | 17300 | 14300 | 17300 | 15350 | 18500 |
23.11.24 | 15000 | 18000 | 15000 | 18000 | 16050 | 19200 |
24.11.24 | 15450 | 18450 | 15450 | 18450 | 16500 | 19650 |
