你自己到达旅馆。
酒店提供额外收费的接送服务,必须提前预订: 个人 从火车站/机场转移(从2,300卢布/车)。
14:00后保证酒店住宿。 你可以把你的物品放在旅馆的行李房里.
自由日。
去圣彼得堡,一个历史与现代相结合的城市! 宏伟的建筑杰作,传说中的隐居处和风景如画的堤岸充满了时代的精神等待着你。 每一次旅行都是一个进入北方首都过去和现在的旅程.
发现郊区宝石的财富:彼得霍夫及其神奇的喷泉,喀琅施塔得-海军堡垒和博物馆岛,以及tsarskoye Selo与宏伟的凯瑟琳宫和琥珀屋。
这次旅行是一个理想的机会,投身到皇家豪华,海洋荣耀和俄罗斯文化财富的气氛! 生动的印象,短途旅行和个人发现的空闲时间等待着您-一切让您的旅行难忘。
你自己到达旅馆。
酒店提供额外收费的接送服务,必须提前预订: 个人 从火车站/机场转移(从2,300卢布/车)。
14:00后保证酒店住宿。 你可以把你的物品放在旅馆的行李房里.
自由日。
这次旅行包括住在圣彼得堡的一家旅馆.
旅游1人的费用,取决于所选择的酒店,卢布。:
我们和我的垂直(森林)***
房间类别 | 价格有效期 | 成人1/2DBL | 13岁以下儿童1/2DBL | 房间里的第三个是13岁以下的孩子 | 房间里的第三个人是成年人 | 单人间 | |
带厨房的工作室(不含早餐) | 28.04.2025 | 10.05.2025 | 19490 | 17390 | - | - | 30450 |
12.05.2025 | 31.05.2025 | 18120 | 15990 | - | - | 27720 | |
02.06.2025 | 14.06.2025 | 20860 | 18760 | - | - | 33190 | |
16.06.2025 | 21.06.2025 | 22920 | 20820 | - | - | 37290 | |
23.06.2025 | 28.06.2025 | 21550 | 19450 | - | - | 34560 | |
30.06.2025 | 26.07.2025 | 20180 | 18120 | - | - | 31820 | |
28.07.2025 | 16.08.2025 | 18820 | 16720 | - | - | 29120 | |
18.08.2025 | 30.08.2025 | 18470 | 16370 | - | - | 27720 | |
01.09.2025 | 20.09.2025 | 16120 | 13970 | - | - | 23590 | |
22.09.2025 | 27.09.2025 | 16750 | 14650 | - | - | 24970 | |
studio plus连厨房(不含早餐) | 28.04.2025 | 10.05.2025 | 24290 | 22190 | 10550 | 12650 | 39990 |
12.05.2025 | 31.05.2025 | 22580 | 20480 | 10550 | 12650 | 36620 | |
02.06.2025 | 14.06.2025 | 24970 | 22870 | 10550 | 12650 | 41420 | |
16.06.2025 | 21.06.2025 | 25990 | 23890 | 10550 | 12650 | 43470 | |
23.06.2025 | 28.06.2025 | 24790 | 22690 | 10550 | 12650 | 41120 | |
30.06.2025 | 26.07.2025 | 24790 | 22690 | 10550 | 12650 | 41120 | |
28.07.2025 | 16.08.2025 | 23090 | 20990 | 10550 | 12650 | 37650 | |
18.08.2025 | 30.08.2025 | 21890 | 19790 | 10550 | 12650 | 35250 | |
01.09.2025 | 20.09.2025 | 18980 | 16880 | 10550 | 12650 | 29430 | |
22.09.2025 | 27.09.2025 | 17950 | 15850 | 10550 | 12650 | 27370 | |
带厨房的工作室 | 28.04.2025 | 10.05.2025 | 23590 | 21490 | - | - | 32520 |
12.05.2025 | 31.05.2025 | 22230 | 20130 | - | - | 29770 | |
02.06.2025 | 14.06.2025 | 24970 | 22870 | - | - | 35930 | |
16.06.2025 | 21.06.2025 | 26990 | 24930 | - | - | 39360 | |
23.06.2025 | 28.06.2025 | 25660 | 23560 | - | - | 36960 | |
30.06.2025 | 26.07.2025 | 24290 | 22190 | - | - | 33880 | |
28.07.2025 | 16.08.2025 | 22920 | 20820 | - | - | 31480 | |
18.08.2025 | 30.08.2025 | 22230 | 20130 | - | - | 29770 | |
01.09.2025 | 20.09.2025 | 20180 | 18120 | - | - | 26690 | |
22.09.2025 | 27.09.2025 | 20860 | 18760 | - | - | 28120 | |
工作室加厨房 | 28.04.2025 | 10.05.2025 | 27370 | 25270 | 14020 | 16120 | 42090 |
12.05.2025 | 31.05.2025 | 25660 | 23560 | 14020 | 16120 | 38670 | |
02.06.2025 | 14.06.2025 | 28390 | 26290 | 14020 | 16120 | 43470 | |
16.06.2025 | 21.06.2025 | 29120 | 26980 | 14020 | 16120 | 45520 | |
23.06.2025 | 28.06.2025 | 28120 | 25960 | 14020 | 16120 | 43120 | |
30.06.2025 | 26.07.2025 | 27720 | 25620 | 14020 | 16120 | 42440 | |
28.07.2025 | 16.08.2025 | 26340 | 24240 | 14020 | 16120 | 39690 | |
18.08.2025 | 30.08.2025 | 24970 | 22870 | 14020 | 16120 | 37290 | |
01.09.2025 | 20.09.2025 | 22580 | 20480 | 14020 | 16120 | 31480 | |
22.09.2025 | 27.09.2025 | 21550 | 19450 | 14020 | 16120 | 29430 | |
4床2房朋友(不含早餐) | 28.04.2025 | 10.05.2025 | 18640 | 16540 | 16540 | 18640 | - |
12.05.2025 | 31.05.2025 | 17440 | 15340 | 15340 | 17440 | - | |
02.06.2025 | 14.06.2025 | 20180 | 18120 | 18080 | 20180 | - | |
16.06.2025 | 21.06.2025 | 22230 | 20130 | 20130 | 22230 | - | |
23.06.2025 | 28.06.2025 | 20860 | 18760 | 18760 | 20860 | - | |
30.06.2025 | 26.07.2025 | 19490 | 17390 | 17390 | 19490 | - | |
28.07.2025 | 16.08.2025 | 18470 | 16370 | 16370 | 18470 | - | |
18.08.2025 | 30.08.2025 | 17090 | 14990 | 14990 | 17090 | - | |
01.09.2025 | 20.09.2025 | 15560 | 13460 | 13460 | 15560 | - | |
22.09.2025 | 27.09.2025 | 15380 | 13280 | 13280 | 15380 | - | |
4床2室朋友 | 28.04.2025 | 10.05.2025 | 22750 | 20650 | 20650 | 22750 | - |
12.05.2025 | 31.05.2025 | 21550 | 19450 | 19450 | 21550 | - | |
02.06.2025 | 14.06.2025 | 24290 | 22190 | 22190 | 24290 | - | |
16.06.2025 | 21.06.2025 | 26340 | 24240 | 24240 | 26340 | - | |
23.06.2025 | 28.06.2025 | 24970 | 22870 | 22870 | 24970 | - | |
30.06.2025 | 26.07.2025 | 23590 | 21490 | 21490 | 23590 | - | |
28.07.2025 | 16.08.2025 | 22580 | 20480 | 20480 | 22580 | - | |
18.08.2025 | 30.08.2025 | 21220 | 19120 | 19120 | 21220 | - | |
01.09.2025 | 20.09.2025 | 19670 | 17570 | 17570 | 19670 | - | |
22.09.2025 | 27.09.2025 | 19150 | 16990 | 17050 | 19150 | - |
装饰艺术涅夫斯基
房间类别 | 价格有效期 | 成人1/2DBL | 13岁以下儿童1/2DBL | 房间里的第三个是13岁以下的孩子 | 房间里的第三个人是成年人 | 单人间 | |
标准 | 28.04.2025 | 03.05.2025 | 24290 | 22190 | 17390 | 19490 | 39990 |
05.05.2025 | 10.05.2025 | 23260 | 21160 | 17390 | 19490 | 37990 | |
12.05.2025 | 31.05.2025 | 22920 | 20820 | 17390 | 19490 | 37290 | |
02.06.2025 | 05.07.2025 | 25930 | 23830 | 17390 | 19490 | 43330 | |
07.07.2025 | 30.08.2025 | 24430 | 22330 | 17390 | 19490 | 40320 | |
01.09.2025 | 27.09.2025 | 19990 | 17940 | 17390 | 19490 | 31550 | |
改善情况 | 28.04.2025 | 03.05.2025 | 26990 | 24930 | - | - | 45520 |
05.05.2025 | 10.05.2025 | 25790 | 23690 | - | - | 43120 | |
12.05.2025 | 31.05.2025 | 25380 | 23280 | - | - | 42230 | |
02.06.2025 | 05.07.2025 | 28120 | 25990 | - | - | 47720 | |
07.07.2025 | 30.08.2025 | 25990 | 23890 | - | - | 43470 | |
01.09.2025 | 27.09.2025 | 21820 | 19720 | - | - | 35120 |
公寓-酒店庭院住宅****
房间类别 | 价格有效期 | 成人1/2DBL | 13岁以下儿童1/2DBL | 房间里的第三个是13岁以下的孩子 | 房间里的第三个人是成年人 | 单人间 | |
智能DBL(无厨房) | 28.04.2025 | 10.05.2025 | 24630 | 22530 | - | - | 39690 |
12.05.2025 | 31.05.2025 | 23260 | 21160 | - | - | 36960 | |
02.06.2025 | 05.07.2025 | 28390 | 26290 | - | - | 47230 | |
07.07.2025 | 12.07.2025 | 26990 | 24930 | - | - | 44490 | |
14.07.2025 | 02.08.2025 | 26690 | 24590 | - | - | 43820 | |
04.08.2025 | 13.09.2025 | 25660 | 23560 | - | - | 41750 | |
15.09.2025 | 27.09.2025 | 23590 | 21490 | - | - | 37650 | |
DBL智能公寓-带厨房 | 28.04.2025 | 10.05.2025 | 25660 | 23560 | - | - | 41750 |
12.05.2025 | 31.05.2025 | 24290 | 22190 | - | - | 38990 | |
02.06.2025 | 05.07.2025 | 29770 | 27670 | - | - | 49970 | |
07.07.2025 | 12.07.2025 | 28120 | 25990 | - | - | 46690 | |
14.07.2025 | 02.08.2025 | 27720 | 25620 | - | - | 45860 | |
04.08.2025 | 13.09.2025 | 26340 | 24240 | - | - | 43120 | |
15.09.2025 | 27.09.2025 | 24290 | 22190 | - | - | 38990 | |
一室公寓-带厨房 | 28.04.2025 | 10.05.2025 | 26990 | 24930 | 20480 | 22580 | 44490 |
12.05.2025 | 31.05.2025 | 25660 | 23560 | 20480 | 22580 | 41750 | |
02.06.2025 | 05.07.2025 | 30450 | 28350 | 21490 | 23590 | 51340 | |
07.07.2025 | 12.07.2025 | 28820 | 26720 | 21490 | 23590 | 48120 | |
14.07.2025 | 02.08.2025 | 28390 | 26290 | 21490 | 23590 | 47230 | |
04.08.2025 | 13.09.2025 | 26990 | 24930 | 20480 | 22580 | 44490 | |
15.09.2025 | 27.09.2025 | 24970 | 22870 | 20480 | 22580 | 40380 |
莫斯科****
房间类别 | 价格有效期 | 成人1/2DBL | 13岁以下儿童1/2DBL | 房间里的第三个是13岁以下的孩子 | 房间里的第三个人是成年人 | 单人间 | |
标准 | 28.04.2025 | 10.05.2025 | 28390 | 26290 | 22190 | 24290 | 46220 |
12.05.2025 | 24.05.2025 | 26340 | 24240 | 22870 | 24970 | 41420 | |
26.05.2025 | 28.06.2025 | 32520 | 30420 | 22870 | 24970 | 53740 | |
30.06.2025 | 05.07.2025 | 29770 | 27670 | 22870 | 24970 | 48260 | |
07.07.2025 | 30.08.2025 | 29120 | 26980 | 22870 | 24970 | 46890 | |
01.09.2025 | 27.09.2025 | 26340 | 24240 | 22870 | 24970 | 41420 |
外国游客的附加费将是 2150卢布
YARD Residence公寓位于圣彼得堡(Saint Petersburg),距离Ploshchad Vosstaniya Metro Station地铁站有1.7公里,距离Mayakovskaya Metro Station地铁站有2公里。 酒店提供带免费无线网络连接的客房。 附近有Moskovsky火车站(1.7公里)、Anna Akhmatova博物馆(2.7公里)和Faberge博物馆(2.7公里)。
每间客房均设有衣柜、平面电视和私人浴室。 提供床单和毛巾。 房间里有一个水壶. 部分客房设有带洗碗机、微波炉和炉灶的小厨房。 此外,所有客房均设有保险箱。
这家四星级酒店位于圣彼得堡,靠近涅夫斯基大街,距离亚历山大涅夫斯基广场地铁站50米。 酒店提供空调客房和5间餐厅,包括一间全景餐厅。
Moscow Hotel酒店宽敞的客房配有冰箱、空调和免费保险箱。 大部分客房还配有电热水壶。 酒店提供免费洗浴用品。 酒店各处均提供免费无线网络连接。 部分客房享有涅瓦河和Alexander Nevsky Lavra的景致。 地板上安装有冷热水的冷却器。
Vertical We&I Lesnaya Hotel位于充满活力的维堡区,距离圣彼得堡中心5公里。 有了免费的WI-FI连接,你可以工作,享受乐趣,并始终保持连接。 酒店提供付费班车服务,方便客人快速前往度假目的地。
这个综合体的公寓适合非标准设计和非正式空间的爱好者。 内部本身就像一个真正的艺术对象在其设计。 酒店提供658间一室公寓客房,这些客房配备工作区,纯平电视,保险柜和藏衣室。 私人浴室提供淋浴以及一套卫生用品。
私人小厨房配有厨具、套装、餐具、冰箱、炉灶、水壶和微波炉。 超市就在步行距离之内.
酒店内设有一个共享办公空间和洗衣设施,并设有一个游戏区、体育和娱乐区。 普尔科沃-2机场距离酒店有19.5公里。
装饰艺术涅夫斯基酒店位于圣彼得堡一个热闹的地方,离市中心不远。 酒店为拥有私家车的客人提供街道停车场。 服务包括演出和活动门票,行李寄存,徒步旅行,24小时前台,无线网络连接。
所有客房均以典雅的风格和宜人的色彩装饰。 最多可容纳三人的多个类别可供预订。 房间里有古色古香的软垫家具,舒适的卧室空间,衣服的存储空间,个人淋浴室和浴室。
您可以在一楼的咖啡厅享用美味而令人满意的餐点,那里提供各种热菜,小吃和饮料。 步行距离内还设有许多杂货店、餐馆和快餐连锁店。
附近有一个发达的基础设施,具有历史意义的地方,公园和文化古迹。 酒店附近有地铁站,亚历山大涅夫斯基Lavra及涅瓦河。 距离普尔科沃机场约15公里,莫斯科夫斯基火车站1公里。
机票和火车票不包括在旅游价格中. 您可以自己购买或联系我们寻求帮助。