| 酒店,类别 | 价格行动 | 成人半DBL | 儿童(7/14岁以下) | 房间里的第三个 | 单人间 | 每人额外一晚DBL/SGL | 旅游中的早餐类型 |
| 伏尔加2*(标准双/DBL/TRPL号码)30.04.26 | 14.05.2026-10.06.2026 18.06.2026-30.09.2026 | 8560 | 5450/8460 | 8560 | 11450 | 3910/7000 | 自助餐 |
| 鞑靼斯坦3*经济中心(标准双床/DBL室)30.04.26 | 14.05.2026-10.06.2026 18.06.2026-30.09.2026 | 8640 | 5450/8540 | 8640 | 11830 | 3900/7380 | 自助餐 |
| 马尔可夫4*(双/DBL标准)30.04.26 | 14.05.2026-10.06.2026 18.06.2026-30.09.2026 | 8950 | 5450/8850 | 8950 | 11950 | 4300/7500 | 不吃早餐 |
| Davydov on Karl Marx3*酒店(标准双床/DBL房间)30.04.26 | 14.05.2026-10.06.2026 18.06.2026-30.09.2026 | 9250 | 5450/9150 | 9250 | 11950 | 4600/7500 | 自助餐 |
| Amaks Safar酒店3*(经济/标准/商务双床/DBL/TRPL)30.04.26 | 14.05.2026-10.06.2026 18.06.2026-30.09.2026 | 9250 | 5450/9150 | 9250 | 11450 | 4600/7000 | 自助餐 |
| Davydov na Nazarbayeva3*酒店(标准双床/DBL房间)30.04.26 | 14.05.2026-10.06.2026 18.06.2026-30.09.2026 | 9250 | 5450/9150 | 9250 | 11950 | 4600/7500 | 自助餐 |
| Kristall3*(标准双床/DBL室)30.04.26 | 14.05.2026-10.06.2026 18.06.2026-30.09.2026 | 9350 | 5450/9250 | 9350 | 12550 | 4700/8100 | 自助餐 |
| IT公园3*(标准间(半地下室可能)双床/DBL)30.04.26 | 14.05.2026-10.06.2026 18.06.2026-30.09.2026 | 9750 | 5450/9650 | 9750 | 11950 | 5100/7500 | 自助餐 |
| 柯士顿大厦酒店4*(高级双人房/DBL房)30.04.26 | 14.05.2026-10.06.2026 18.06.2026-30.09.2026 | 9950 | 5450/9850 | 9950 | 13450 | 5300/9000 | 自助餐 |
| 苏莱曼皇宫酒店4*(标准双床/DBL房间)30.04.26 | 14.05.2026-10.06.2026 18.06.2026-30.09.2026 | 9950 | 5450/9850 | 9950 | 13450 | 5300/9000 | 自助餐 |
| 喀山大酒店4*(标准双床/DBL)30.04.26 | 14.05.2026-10.06.2026 18.06.2026-30.09.2026 | 9950 | 5450/9850 | 9950 | 13450 | 5300/9000 | 自助餐 |
| 碧雅宫酒店4*(标准双床/DBL房间)30.04.26 | 14.05.2026-10.06.2026 18.06.2026-30.09.2026 | 9950 | 5450/9850 | 9950 | 13450 | 5300/9000 | 自助餐 |
| 公园酒店中心3*(标准双床/DBL房间)30.04.26 | 14.05.2026-10.06.2026 18.06.2026-30.09.2026 | 9950 | 5450/9850 | / | 12950 | 5300/8500 | 自助餐 |
| Azimut酒店3*(标准双床/DBL房间)30.04.26 | 14.05.2026-10.06.2026 18.06.2026-30.09.2026 | 10200 | 5450/10100 | / | 13450 | 5550/9000 | 自助餐 |
| Chaliapin Palace Hotel(标准双床/DBL客房)30.04.26 | 14.05.2026-10.06.2026 18.06.2026-30.09.2026 | 10250 | 5450/10150 | / | 13450 | 5600/9000 | 自助餐 |
| Nogai4*(标准双床/DBL房间)30.04.26 | 14.05.2026-10.06.2026 18.06.2026-30.09.2026 | 10450 | 5450/10350 | / | 13950 | 5800/9500 | 自助餐 |
| 科斯顿皇家酒店5*(豪华双人房/DBL房)30.04.26 | 14.05.2026-10.06.2026 18.06.2026-30.09.2026 | 10950 | 5450/10850 | 10950 | 15950 | 6300/11500 | 自助餐 |
| 假日抵达日期的旅游价格 |
| 伏尔加2*(标准双/DBL/TRPL号码)30.04.26 | 30.04.2026-13.05.2026 11.06.2026-17.06.2026 | 9330 | 5450/9230 | 9330 | 12450 | 4680/8000 | 自助餐 |
| 鞑靼斯坦3*经济中心(标准双床/DBL室)30.04.26 | 30.04.2026-13.05.2026 11.06.2026-17.06.2026 | 9450 | 5450/9350 | 9450 | 12700 | 4800/8250 | 自助餐 |
| Amaks Safar酒店3*(经济/标准/商务双床/DBL/TRPL)30.04.26 | 30.04.2026-13.05.2026 11.06.2026-17.06.2026 | 9950 | 5450/9850 | 9950 | 12450 | 5300/8000 | 自助餐 |
| Kristall3*(标准双床/DBL室)30.04.26 | 30.04.2026-13.05.2026 11.06.2026-17.06.2026 | 9950 | 5450/9850 | 9950 | 13150 | 5300/8700 | 自助餐 |
| 马尔可夫4*(双/DBL标准)30.04.26 | 30.04.2026-13.05.2026 11.06.2026-17.06.2026 | 9950 | 5450/9850 | 9950 | 12450 | 5300/8000 | 不吃早餐 |
| Davydov na Nazarbayeva3*酒店(标准双床/DBL房间)30.04.26 | 30.04.2026-13.05.2026 11.06.2026-17.06.2026 | 9950 | 5450/9850 | 9950 | 13450 | 5300/9000 | 自助餐 |
| Davydov on Karl Marx3*酒店(标准双床/DBL房间)30.04.26 | 30.04.2026-13.05.2026 11.06.2026-17.06.2026 | 9950 | 5450/9850 | 9950 | 13450 | 5300/9000 | 自助餐 |
| IT公园3*(标准间(半地下室可能)双床/DBL)30.04.26 | 30.04.2026-13.05.2026 11.06.2026-17.06.2026 | 10250 | 5450/10150 | 10250 | 12450 | 5600/8000 | 自助餐 |
| 公园酒店中心3*(标准双床/DBL房间)30.04.26 | 30.04.2026-13.05.2026 11.06.2026-17.06.2026 | 10850 | 5450/10750 | / | 15650 | 6200/11200 | 自助餐 |
| Azimut酒店3*(标准双床/DBL房间)30.04.26 | 30.04.2026-13.05.2026 11.06.2026-17.06.2026 | 10950 | 5450/10850 | / | 14450 | 6300/10000 | 自助餐 |
| 碧雅宫酒店4*(标准双床/DBL房间)30.04.26 | 30.04.2026-13.05.2026 11.06.2026-17.06.2026 | 10950 | 5450/10850 | 10950 | 13450 | 6300/9000 | 自助餐 |
| 苏莱曼皇宫酒店4*(标准双床/DBL房间)30.04.26 | 30.04.2026-13.05.2026 11.06.2026-17.06.2026 | 10950 | 5450/10850 | 10950 | 13450 | 6300/9000 | 自助餐 |
| 喀山大酒店4*(标准双床/DBL)30.04.26 | 30.04.2026-13.05.2026 11.06.2026-17.06.2026 | 10950 | 5450/10850 | 10950 | 13450 | 6300/9000 | 自助餐 |
| Chaliapin Palace Hotel(标准双床/DBL客房)30.04.26 | 30.04.2026-13.05.2026 11.06.2026-17.06.2026 | 10950 | 5450/10850 | / | 13450 | 6300/9000 | 自助餐 |
| Nogai4*(标准双床/DBL房间)30.04.26 | 30.04.2026-13.05.2026 11.06.2026-17.06.2026 | 11450 | 5450/11350 | / | 15450 | 6800/11000 | 自助餐 |
| 柯士顿大厦酒店4*(高级双人房/DBL房)30.04.26 | 30.04.2026-13.05.2026 11.06.2026-17.06.2026 | 12100 | 5450/12000 | 12100 | 16750 | 7450/12300 | 自助餐 |
| 科斯顿皇家酒店5*(豪华双人房/DBL房)30.04.26 | 30.04.2026-13.05.2026 11.06.2026-17.06.2026 | 12600 | 5450/12500 | 12600 | 17750 | 7950/13300 | 自助餐 |