| 酒店,类别 | 价格行动 | 成人半DBL | 儿童(7/14岁以下) | 房间里的第三个 | 单人间 | 每人额外一晚DBL/SGL | 旅游中的早餐类型 |
| 伏尔加2*(标准双/DBL/TRPL号码)30.04.26 | 14.05.2026-10.06.2026 18.06.2026-30.09.2026 | 55820 | 37160/55220 | 55820 | 73160 | 3910/7000 | 自助餐 |
| 鞑靼斯坦3*经济中心(标准双床/DBL室)30.04.26 | 14.05.2026-10.06.2026 18.06.2026-30.09.2026 | 56300 | 37160/55700 | 56300 | 75440 | 3900/7380 | 自助餐 |
| 马尔可夫4*(双床/DBL标准,不含早餐)30.04.26 | 14.05.2026-10.06.2026 18.06.2026-30.09.2026 | 58160 | 37160/57560 | 58160 | 76160 | 4300/7500 | 不吃早餐 |
| Amaks Safar酒店3*(经济/标准/商务双床/DBL/TRPL)30.04.26 | 14.05.2026-10.06.2026 18.06.2026-30.09.2026 | 59960 | 37160/59360 | 59960 | 73160 | 4600/7000 | 自助餐 |
| Davydov na Nazarbayeva3*酒店(标准双床/DBL房间)30.04.26 | 14.05.2026-10.06.2026 18.06.2026-30.09.2026 | 59960 | 37160/59360 | 59960 | 76160 | 4600/7500 | 自助餐 |
| Davydov on Karl Marx3*酒店(标准双床/DBL房间)30.04.26 | 14.05.2026-10.06.2026 18.06.2026-30.09.2026 | 59960 | 37160/59360 | 59960 | 76160 | 4600/7500 | 自助餐 |
| Kristall3*(标准双床/DBL室)30.04.26 | 14.05.2026-10.06.2026 18.06.2026-30.09.2026 | 60560 | 37160/59960 | 60560 | 79760 | 4700/8100 | 自助餐 |
| IT公园3*(标准间(半地下室可能)双床/DBL)30.04.26 | 14.05.2026-10.06.2026 18.06.2026-30.09.2026 | 62960 | 37160/62360 | 62960 | 76160 | 5100/7500 | 自助餐 |
| 碧雅宫酒店4*(标准双床/DBL房间)30.04.26 | 14.05.2026-10.06.2026 18.06.2026-30.09.2026 | 64160 | 37160/63560 | 64160 | 85160 | 5300/9000 | 自助餐 |
| 苏莱曼皇宫酒店4*(标准双床/DBL房间)30.04.26 | 14.05.2026-10.06.2026 18.06.2026-30.09.2026 | 64160 | 37160/63560 | 64160 | 85160 | 5300/9000 | 自助餐 |
| 柯士顿大厦酒店4*(高级双人房/DBL房)30.04.26 | 14.05.2026-10.06.2026 18.06.2026-30.09.2026 | 64160 | 37160/63560 | 64160 | 85160 | 5300/9000 | 自助餐 |
| 喀山大酒店4*(标准双床/DBL)30.04.26 | 14.05.2026-10.06.2026 18.06.2026-30.09.2026 | 64160 | 37160/63560 | 64160 | 85160 | 5300/9000 | 自助餐 |
| 公园酒店中心3*(标准双床/DBL房间)30.04.26 | 14.05.2026-10.06.2026 18.06.2026-30.09.2026 | 59960 | 37160/59360 | 59960 | 73160 | 4600/7000 | 自助餐 |
| Azimut酒店3*(标准双床/DBL房间)30.04.26 | 14.05.2026-10.06.2026 18.06.2026-30.09.2026 | 65660 | 37160/65060 | \ | 85160 | 5550/9000 | 自助餐 |
| Chaliapin Palace Hotel(标准双床/DBL客房)30.04.26 | 14.05.2026-10.06.2026 18.06.2026-30.09.2026 | 65960 | 37160/65360 | \ | 85160 | 5600/9000 | 自助餐 |
| Nogai4*(标准双床/DBL房间)30.04.26 | 14.05.2026-10.06.2026 18.06.2026-30.09.2026 | 67160 | 37160/66560 | \ | 88160 | 5800/9500 | 自助餐 |
| 科斯顿皇家酒店5*(豪华双人房/DBL房)30.04.26 | 14.05.2026-10.06.2026 18.06.2026-30.09.2026 | 70160 | 37160/69560 | 70160 | 100160 | 6300/11500 | 自助餐 |
| 假日抵达日期的旅游价格 |
| 伏尔加2*(标准双/DBL/TRPL号码)30.04.26 | 30.04.2026-13.05.2026 11.06.2026-17.06.2026 | 60440 | 37160/59840 | 60440 | 79160 | 4680/8000 | 自助餐 |
| 鞑靼斯坦3*经济中心(标准双床/DBL室)30.04.26 | 30.04.2026-13.05.2026 11.06.2026-17.06.2026 | 61160 | 37160/60560 | 61160 | 80660 | 4800/8250 | 自助餐 |
| Amaks Safar酒店3*(经济/标准/商务双床/DBL/TRPL)30.04.26 | 30.04.2026-13.05.2026 11.06.2026-17.06.2026 | 64160 | 37160/63560 | 64160 | 79160 | 5300/8000 | 自助餐 |
| Kristall3*(标准双床/DBL室)30.04.26 | 30.04.2026-13.05.2026 11.06.2026-17.06.2026 | 64160 | 37160/63560 | 64160 | 83360 | 5300/8700 | 自助餐 |
| 马尔可夫4*(双/DBL标准)30.04.26 | 30.04.2026-13.05.2026 11.06.2026-17.06.2026 | 64160 | 37160/63560 | 64160 | 79160 | 5300/8000 | 不吃早餐 |
| Davydov na Nazarbayeva3*酒店(标准双床/DBL房间)30.04.26 | 30.04.2026-13.05.2026 11.06.2026-17.06.2026 | 64160 | 37160/63560 | 64160 | 85160 | 5300/9000 | 自助餐 |
| Davydov on Karl Marx3*酒店(标准双床/DBL房间)30.04.26 | 30.04.2026-13.05.2026 11.06.2026-17.06.2026 | 64160 | 37160/63560 | 64160 | 85160 | 5300/9000 | 自助餐 |
| IT公园3*(标准间(半地下室可能)双床/DBL)30.04.26 | 30.04.2026-13.05.2026 11.06.2026-17.06.2026 | 65960 | 37160/65360 | 65960 | 79160 | 5600/8000 | 自助餐 |
| 公园酒店中心3*(标准双床/DBL房间)30.04.26 | 30.04.2026-13.05.2026 11.06.2026-17.06.2026 | 69560 | 37160/68960 | \ | 98360 | 6200/11200 | 自助餐 |
| Azimut酒店3*(标准双床/DBL房间)30.04.26 | 30.04.2026-13.05.2026 11.06.2026-17.06.2026 | 70160 | 37160/69560 | \ | 91160 | 6300/10000 | 自助餐 |
| 碧雅宫酒店4*(标准双床/DBL房间)30.04.26 | 30.04.2026-13.05.2026 11.06.2026-17.06.2026 | 70160 | 37160/69560 | 70160 | 85160 | 6300/9000 | 自助餐 |
| 苏莱曼皇宫酒店4*(标准双床/DBL房间)30.04.26 | 30.04.2026-13.05.2026 11.06.2026-17.06.2026 | 70160 | 37160/69560 | 70160 | 85160 | 6300/9000 | 自助餐 |
| 喀山大酒店4*(标准双床/DBL)30.04.26 | 30.04.2026-13.05.2026 11.06.2026-17.06.2026 | 70160 | 37160/69560 | 70160 | 85160 | 6300/9000 | 自助餐 |
| Chaliapin Palace Hotel(标准双床/DBL客房)30.04.26 | 30.04.2026-13.05.2026 11.06.2026-17.06.2026 | 70160 | 37160/69560 | \ | 85160 | 6300/9000 | 自助餐 |
| Nogai4*(标准双床/DBL房间)30.04.26 | 30.04.2026-13.05.2026 11.06.2026-17.06.2026 | 73160 | 37160/72560 | \ | 97160 | 6800/11000 | 自助餐 |
| 柯士顿大厦酒店4*(高级双人房/DBL房)30.04.26 | 30.04.2026-13.05.2026 11.06.2026-17.06.2026 | 77060 | 37160/76460 | 77060 | 104960 | 7450/12300 | 自助餐 |
| 科斯顿皇家酒店5*(豪华双人房/DBL房)30.04.26 | 30.04.2026-13.05.2026 11.06.2026-17.06.2026 | 80060 | 37160/79460 | 80060 | 110960 | 7950/13300 | 自助餐 |